JD-650立式加工中心三軸鉆攻機(jī)
控制系統(tǒng)維宏系統(tǒng)
主軸轉(zhuǎn)速6000RPM,主軸5.5KW
說明書:
所屬分類:
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品附件:

咨詢熱線:
JD-650立式加工中心三軸鉆攻機(jī)
控制系統(tǒng)維宏系統(tǒng)
主軸轉(zhuǎn)速6000RPM,主軸5.5KW
技術(shù)參數(shù) | LWE-970A-Ⅱ(立臥三線) | ||
工作臺(tái)面尺寸(W*L) | mm | 600*500 | |
最大承重 | kg | 250 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1000 | |
主軸功率 |
| 5.5 | |
主軸錐孔 | mm | BT40 | |
工作臺(tái)面至主軸端面距離 | mm | 最低150 最高300 | |
快速移動(dòng) | X軸 | m/min | 30 |
Y軸 | m/min | 30 | |
Z軸 | m/min | 25 | |
行程 | X軸 | mm | 500 |
Y軸 | mm | 600 | |
Z軸 | mm | 300(工作臺(tái)離主軸端面150) | |
削切進(jìn)給速度 | mm/min | 1000 | |
刀庫容量 | ca | 十工位伺服刀庫 | |
刀柄類型 | st | BT40 | |
最大鉆孔直徑 | mm | ?35 | |
最大攻絲直徑 | mm | M20 | |
最大銑刀直徑 | mm | ?63 | |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 | |
氣壓壓力 | kgf/cm2 | 5 | |
最大功率 | kw | 11 | |
機(jī)床尺寸(W*L*H) | mm | 1650*1800*2450 | |
機(jī)臺(tái)重量 | kg | 2900 |
在線咨詢
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系