LWE-970立臥兩用五面體加工中心機
適用于大型機械零件、自動化部件、模具???、模架、汽機車零件、航空航天等重切削和精密加工。
關鍵詞:
說明書:
所屬分類:
產品展示
產品附件:

咨詢熱線:
LWE-970立臥兩用五面體加工中心機
本機床廣泛適用于汽車、鑄造、機械制造、新能源等行業的中大型箱體類、閥門類、殼體類等復雜零件的加工。零件一次裝夾可自動完成五個面的銑、鉆、罐、擴、餃、銘、攻絲等多種工序的加工。該機床采用了高精度的線軌及絲杠,使機床具有更好的動態響應性,可以實現高精度加工。
機床軸名稱劃分:工作臺左右移動為X軸,臥式機頭上下移動為Y軸,工作臺前后移動為Z軸,立式機頭上下移動為V軸,工作臺旋轉為B 軸。立式主軸旋轉為 S1軸,臥式主軸旋轉為 S2 軸。
技術參數 | LWE-970-Ⅱ(立臥兩線) | LWE-970A-Ⅱ(立臥三線) | |||||
工作臺面尺寸 | mm | 1200*650 | 1200*650 | ||||
左右行程(X) | mm | 1100 | 1100 | ||||
前后行程(Y) | mm | 1000 | 1000 | ||||
上下行程(Z) | kg | 750 | 750 | ||||
臥加主軸中心至臺面距離 | mm | 310-1060 | 310-1060 | ||||
臥加主軸端面至臺面中心距離 | mm | 210-1210 | 210-1210 | ||||
轉臺T型槽(數目-尺寸*間距) | 5-18*120 | 5-18*120 | |||||
臥加主軸型號 | BT40-0150-8000 | BT40-0150-8000 | |||||
立加主軸型號 | BT40-0150-8000 | BT40-0150-8000 | |||||
立加主軸中心到立加立柱導軌距離 |
| 700 | 700 | ||||
立加主軸中心到臥加立柱導軌距離 |
| 1162 | 1162 | ||||
立加主軸端面到臺面距離 | 395-1145 | 395-1145 | |||||
XYZ軸滾珠絲桿規格 | 4012 | 4012 | |||||
XY.Z電機聯接方式 | 直聯 | 直聯 | |||||
推薦選用主電機參數(功率KW) | 7.5~11 | 7.5~11 | |||||
選用XZY向電機參數(>額定扭矩NM) | 20、20、20帶抱閘 | 20、20、20帶抱閘 | |||||
XZY軸線軌 | 45 /45/硬軌 | 45/45/45 | |||||
X、Z、Y瞬間快移速度 | m/min | 24、24、14 | 24、24、14 | ||||
導軌護罩支架長度(X) | 390 | 390 | |||||
床身墊塊高度 | mm | 80 | 80 | ||||
工作臺承重 | mm | 800 Kge | 800 Kge | ||||
光機凈重約 |
| 8.7t | 8.7t |
下一頁
上一頁
下一頁
在線咨詢
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系